中国足球
国际足球
篮球
电竞
最初下载
2021-2022世预赛欧洲区积分榜
2022-03-08 15:17:19
临摹啊
目前世预赛欧洲区的第5轮比赛如今已经全部完成了,很多小伙伴肯定很好奇世预赛欧洲区的小组排名以及积分吧,下面就为大家带来了世预赛欧洲区12强的小组积分榜。
世预赛欧洲区积分榜
2021世预赛欧洲区计分榜 | ||||||||
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 丢球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
A组 |
||||||||
塞尔维亚 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | 1 |
葡萄牙 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | 2 |
爱尔兰 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 |
卢森堡 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | 4 |
阿塞拜疆 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | 5 |
B组 |
||||||||
西班牙 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 |
瑞典 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 |
希腊 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
格鲁吉亚 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -6 | 4 |
科索沃 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | -10 | 5 |
C组 |
||||||||
瑞士 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | 1 |
意大利 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | 2 |
北爱尔兰 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | 3 |
保加利亚 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | 4 |
立陶宛 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 | 5 |
D组 |
||||||||
法国 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | 1 |
芬兰 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 |
乌克兰 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 |
波黑 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | 4 |
哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 | 5 |
F组 | ||||||||
丹麦 | 9 | 0 | 1 |
30 |
3 | 27 | 27 | 1 |
苏格兰 | 7 | 2 | 1 |
17 |
7 | 10 | 23 | 2 |
以色列 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | 3 |
奥地利 | 5 | 1 | 4 |
19 |
17 | 2 | 16 | 4 |
法罗群岛 | 1 | 1 | 8 |
7 |
23 | -16 | 4 | 5 |
摩尔多瓦 | 0 | 1 | 9 |
5 |
30 | -25 | 1 | 6 |
G组 | ||||||||
荷兰 | 6 | 2 |
1 |
31 |
8 | 23 | 20 | 1 |
土耳其 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 18 | 2 |
挪威 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 | 3 |
黑山 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | 4 |
拉脱维亚 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | 5 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | -37 | 0 | 6 |
H组 | ||||||||
克罗地亚 | 7 | 2 | 1 | 21 |
4 |
17 | 23 | 1 |
俄罗斯 | 7 | 1 | 2 | 19 |
6 |
13 | 22 | 2 |
斯洛伐克 | 3 | 5 | 2 | 17 |
10 |
7 | 14 | 3 |
斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | 4 |
塞浦路斯 | 1 | 2 | 7 | 4 |
21 |
-17 | 5 | 5 |
马耳他 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 | 6 |
I组 | ||||||||
英格兰 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 | 1 |
波兰 | 6 | 2 | 2 | 30 |
11 |
19 | 20 | 2 |
阿尔巴尼亚 | 6 | 0 | 4 | 12 |
12 |
0 | 18 | 3 |
匈牙利 | 5 | 2 | 3 | 19 |
13 |
6 | 17 | 4 |
安道尔 | 2 | 0 | 8 | 8 |
24 |
-16 | 6 | 5 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 | 6 |
J组 | ||||||||
德国 | 9 | 0 | 1 | 36 |
4 |
32 | 27 | 1 |
北马其顿 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | 2 |
罗马尼亚 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | 3 |
亚美尼亚 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | 4 |
冰岛 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | 5 |
列支敦士登 | 0 | 1 | 9 | 2 |
34 |
-32 | 1 | 6 |
后续内容持续更新中....... |
相关推荐
以上便是本次的介绍内容,喜欢的小伙伴可以关注最初体育